جدول مقایسهایدوربین 360 درجه خودرو SUPREME 3D مدل T50:
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| زاویه دید | 360 درجه (پوشش کامل اطراف خودرو) |
| کیفیت تصویر | حداقل 1080P (AHD/CCD) |
| قابلیت دید در شب | ✅ دارد (با سنسور مادون قرمز یا WDR) |
| نقاط کور | ❌ حذف کامل نقاط کور |
| قابلیت ضبط و ذخیرهسازی | بستگی به مدل (حافظه داخلی یا کارت حافظه) |
| مقاومت در برابر آب و گردوغبار | ✅ دارد (معمولاً با استاندارد IP67) |
| کمک به پارک آسانتر | ✅ بله (نمای بالا و خطوط راهنما) |
| مناسب برای تمامی خودروها | ✅ بله (سدان، شاسیبلند، کامیون و غیره) |
| نصب و راهاندازی | نیاز به نصب توسط فرد متخصص |
| قابلیت اتصال به نمایشگر خودرو | ✅ دارد (سازگار با اکثر مانیتورها) |
| افزایش امنیت خودرو | ✅ با ضبط تصاویر و هشدار تصادف |
| قیمت | متغیر، بسته به برند و امکانات |
نتیجه دوربین 360 درجه خودرو SUPREME 3D مدل T50:
دوربین 360 درجه یک فناوری کاربردی برای افزایش ایمنی، حذف نقاط کور، پارک راحتتر و جلوگیری از تصادفات است. مناسب برای تمامی خودروها با قابلیت نمایش زنده و ضبط تصاویر.

















